<h1>ESG Research</h1>
News & Research
No relevant articles
Fundswire
Cumulative Performance Table
| Fund Name | 3 m | 6 m | 1 y | 3 y | 5 y |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Multi-Asset Growth Inst W Acc | 5.5 | 12.1 | 14.1 | 34.4 | 56.7 |
| BNY Mellon Multi-Asset Balanced Inst W Acc | 3.7 | 7.5 | 9.8 | 35.0 | 52.4 |
| BNY Mellon Multi-Asset Income Sterling GBP | 3.1 | 6.8 | 11.8 | 21.3 | 35.2 |
| BNY Mellon FutureLegacy 3 B Inc GBP | 2.1 | 4.5 | 5.4 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 B Dis GBP | 2.9 | 6.0 | 6.6 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 B Acc GBP | 3.9 | 8.0 | 8.5 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 6 B Acc GBP | 4.8 | 9.8 | 9.9 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 7 B Dis GBP | 5.6 | 11.2 | 11.1 | - | - |
| BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Inst W Acc | 2.8 | 7.6 | 11.9 | 22.1 | 29.5 |
UAT Landingpage