<h1>ESG Research</h1>
News & Research
No relevant articles
Fundswire
Cumulative Performance Table
| Fund Name | 3 m | 6 m | 1 y | 3 y | 5 y |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Multi-Asset Growth Inst W Acc | 6.2 | 8.0 | 26.8 | 45.1 | 58.0 |
| BNY Mellon Multi-Asset Balanced Inst W Acc | 3.2 | 3.8 | 15.8 | 36.8 | 50.0 |
| BNY Mellon Multi-Asset Income Sterling GBP | 3.9 | 8.5 | 20.2 | 29.4 | 38.7 |
| BNY Mellon FutureLegacy 3 B Inc GBP | 1.0 | 2.9 | 8.7 | 20.3 | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 B Dis GBP | 2.1 | 4.5 | 12.6 | 27.4 | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 B Acc GBP | 3.5 | 6.5 | 17.7 | 35.9 | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 6 B Acc GBP | 4.6 | 8.2 | 22.1 | 43.3 | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 7 B Dis GBP | 5.4 | 9.6 | 25.6 | 50.2 | - |
| BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Inst W Acc | 1.7 | 3.8 | 16.1 | 24.8 | 29.1 |
UAT Landingpage